Fakülteler
Hukuk Fakültesi
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 85 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | – | 100.000 | ₺273.000,00 | ₺81.900,00 | |
| Hukuk (Burslu) | EA | – | 381,258 | 55.756 | – | – |
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk Programı için 100,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 75 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | – | 267,907 | 462.641 | ₺273.000,00 | ₺136.500,00 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | – | 326,171 | 227.448 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | – | ₺252.000,00 | ₺126.000,00 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | – | 263,400 | 492.136 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 75 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | – | ₺252.000,00 | ₺126.000,00 | ||
| Psikoloji (Burslu) | EA | – | 308,090 | 298.294 | – | – |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 75 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%100 Burslu) | SAY | – | 300.000 | — | — | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | – | 300.000 | — | — | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | – | 300.000 | — | — | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | – | 203,635 | 1.322.583 | ₺232.050,00 | ₺232.050,00 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | – | 291,044 | 411.126 | — | — |
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Mühendislik Programlarında 300,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı pogramı için bu koşul aranmayacaktır.
Uygalamalı Bilimler Fakültesi
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 85 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | – | ₺204.750,00 | ₺61.425,00 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | – | 279,130 | 391.228 | – | – |
YKS Önlisans Kontenjanları
KAÜN Meslek Yüksekokulu
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h % 85 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | – | ₺218.400,00 | ₺69.615,00 | ||
| Turist Rehberliği (İngilizce)(Burslu) | TYT | – | – | – | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | – | 211,963 | 2.076.484 | ₺218,400.00 | ₺109,200.00 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | – | 306,127 | 779.980 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sırası | 2026 Yıllık Eğitim Ücreti | İlk 3 Terci̇h %75 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti | İlk 3 Terci̇h %85 İndi̇ri̇mli̇ 2026 Yıllık Eği̇ti̇m Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | – | 214,475 | 2.045.386 | ₺218.400,00 | ₺109.200,00 | – |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | – | 306,217 | 778.950 | – | – | – |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | – | ₺218.400,00 | – | ₺65.520,00 | ||
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | – | 288,144 | 955.083 | – | – | – |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | – | 196,097 | 2.234.318 | ₺218.400,00 | ₺109.200,00 | – |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | – | 297,447 | 882.246 | – | – | – |
**ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek öğretim Kurumları Sınavı sonucunda 2026 YKS tercihlerinde programlarımızdan (bölümlerimizden) %50 indirimli herhangi bir programı ilk 3 tercihinde yer veren aday öğrenciler %75 indirimli şekilde tercih bursundan faydalanacaktır.
*Yukarıda verilen fiyatlarımıza KDV dahildir.
*Yukarıdaki fiyatlarımıza 40,000 TL Kayıt Ücreti (Yıllık) eklenecektir.