Hukuk Fakültesi
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %85 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (%50 İndirimli) | 21 | EA | 273.000,00 TL | 81.900,00 TL |
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk Programlarında 100.000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %75 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2 | SAY | 285,066 | 273.000,00TL | 136.500,00 TL |
| Hemşirelik (Burslu) | 1 | SAY | 356,052 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 21 | SAY | 252.000,00 TL | 126.000,00 TL | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 1 | SAY | 272,293 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %75 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (%50 İndirimli) | 32 | EA | 252.000,00 TL | 126.000,00 TL | |
| Psikoloji (Burslu) | 1 | EA | 314,132 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %75 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu ) | 2 | SAY | — | ||
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | SAY | — | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | SAY | — | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 9 | EA | 197,355 | 232.050,00 TL | 116.025,00 TL |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 2 | EA | 302,651 |
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Mühendislik Programlarında 300.000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır. ( İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı pogramı için bu koşul aranmayacaktır.)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %85 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 24 | SÖZ | 204.750,00 TL | 61.425,00 TL | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 2 | SÖZ | 286,603 | — | — |
KAÜN Meslek Yüksekokulu
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %85 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 26 | TYT | 232.050,00 TL | 69.615,00 TL | |
| Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | TYT | 278,530 | — |
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %75 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 11 | TYT | 228,957 | 218.400,00 TL | 109.200,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %75 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 21 | TYT | 227,762 | 218.400,00 TL | 109.200,00 TL |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | 10 | TYT | 194,276 | 218.400,00 TL | 109.200,00 TL |
| Optisyenlik (Burslu) | 3 | TYT | 302,476 |
| Program | 2026 Ek Kontenjan | Puan Türü | 2026 Taban Puan | 2026 Yıllık Eğitim ücreti | İlk 3 Tercih %85 İndirimli 2026 Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 30 | TYT | 218.400,00 TL | 65.520,00 TL | |
| Fizyoterapi (Burslu) | 3 | TYT | 294,580 |
*ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek öğretim Kurumları Sınavı sonucunda 2026 YKS Ek tercihlerinde programlarımızdan (bölümlerimizden) %50 indirimli herhangi bir programı ilk 3 tercihinden herhangi birinde yer veren aday öğrenciler üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen programlara göre %75 veya %85 indirimli şekilde tercih bursundan faydalanacaktır.
*Yukarıda verilen fiyatlarımıza KDV dahildir.
*Yukarıdaki fiyatlarımıza 40,000 TL Kayıt Ücreti (Yıllık) eklenecektir.