Hukuk Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (% 50 İndirimli) | 1 | EA | 301,184 | 40.000,00 TL | ||
| Hukuk (İlk 3 Tercihe %75 (Burslu) | EA | 301,184 | 40.000,00 TL | |||
| Hukuk (Burslu) | 1 | EA | 308,240 | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (% 50 İndirimli) | 4 | SAY | 274.812 | 40.000,00 TL | ||
| Hemşirelik (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SAY | 274.812 | 40.000,00 TL | ||
| Hemşirelik ( Burslu) | 1 | SAY | 290,805 | 40.000,00 TL | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (% 50 İndirimli) | 2 | SAY | 195.054 | 40.000,00 TL | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SAY | 195.054 | 40.000,00 TL | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( Burslu) | 1 | SAY | 245.153 | 40.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (% 50 İndirimli) | 3 | EA | 189.374 | 40.000,00 TL | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | EA | 189.374 | 40.000,00 TL | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ( Burslu) | 1 | EA | 225.559 | 40.000,00 TL |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (% 50 İndirimli) | 2 | SÖZ | — | 40.000,00 TL | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SÖZ | — | 40.000,00 TL | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları ( Burslu) | 1 | SÖZ | — | 40.000,00 TL |