Hukuk Fakültesi
Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (% 50 İndirimli) | 1 | EA | 301,184 | 210.000,00TL | 25.000,00 TL | 445.000,00 TL |
Hukuk (İlk 3 Tercihe %75 (Burslu) | EA | 301,184 | 105.000,00 TL | 25.000,00 TL | 130.000,00 TL | |
Hukuk (%100 Burslu) | 1 | EA | 308,240 | — | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik (% 50 İndirimli) | 4 | SAY | 274.812 | 210.000,00TL | 25.000,00 TL | 445.000,00 TL |
Hemşirelik (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SAY | 274.812 | 105.000,00 TL | 25.000,00 TL | 130.000,00 TL |
Hemşirelik (%100 Burslu) | 1 | SAY | 290,805 | — | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (% 50 İndirimli) | 2 | SAY | 195.054 | 210.000,00TL | 25.000,00 TL | 445.000,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SAY | 195.054 | 105.000,00 TL | 25.000,00 TL | 130.000,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%100 Burslu) | 1 | SAY | 245.153 | — | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı (KDV Hariç) | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (% 50 İndirimli) | 3 | EA | 189.374 | 178.500,00TL | 25.000,00 TL | 382.000,00 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | EA | 189.374 | 89.250,00 TL | 25.000,00 TL | 114.250,00 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%100 Burslu) | 1 | EA | 225.559 | — | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
Turizm Fakültesi
Program | 2025 Kontenjanı | Puan Türü | 2024 Taban Puan | 2025 Yıllık Eğitim Ücreti (Kayıt Harcı Hariç) | Kayıt Harcı | 2025 Yıllık Toplam Eğitim Ücreti (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (% 50 İndirimli) | 2 | SÖZ | — | 157.500,00TL | 25.000,00 TL | 340.000,00 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İlk 3 Tercihe %75 Burslu) | — | SÖZ | — | 78.750,00 TL | 25.000,00 TL | 103.500,00 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%100 Burslu) | 1 | SÖZ | — | — | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |